Kurs (%) | Vorh. Schlusskurs (%) | Veränd. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 2,25% 19/03/2028 | |||||
98,67 | 98,58 | 0,09 | |||
Luxembourg 2,125% 10/07/2023 | |||||
99,99 | 99,99 | 0,00 | |||
Luxembourg 3,375% 18/05/2020 | |||||
100,05 | 100,06 | -0,01 | |||
Luxembourg 2,25% 21/03/2022 | |||||
100,02 | 100,03 | -0,01 |
Kurs (%) | Vorh. Schlusskurs (%) | Veränd. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Airbus 2,375% 02/04/2024 | |||||
99,88 | 99,82 | 0,05 | |||
BarclaysBank FRN pp | |||||
93,64 | 93,63 | 0,01 | |||
BASF 2,5% 22/01/2024 | |||||
100,02 | 100,02 | 0,00 | |||
BenOldmanESB 10% 23/10/2023 | |||||
102,00 | 102,00 | 0,00 | |||
Bouygues 3,625% 16/01/2023 | |||||
100,02 | 100,02 | -0,00 | |||
CasinoGuichardP FRN pp | |||||
0,75 | 0,75 | 0,00 | |||
Colombia 8,375% 15/02/2027 | |||||
105,43 | 103,99 | 1,39 | |||
DtscheLufthansa 5,125% 12/08/2075 | |||||
98,00 | 98,64 | -0,64 | |||
EFSF 1,875% 23/05/2023 | |||||
100,01 | 100,00 | 0,01 | |||
ENI 1,75% 18/01/2024 | |||||
100,12 | 100,00 | 0,12 | |||
GazCapital 8,625% 28/04/2034 | |||||
118,00 | 123,00 | -4,07 | |||
GiePsaTresor 6% 19/09/2033 | |||||
118,69 | 118,02 | 0,57 | |||
KfWA 2% 02/05/2025 | |||||
96,72 | 96,72 | 0,00 | |||
Luxembourg 2,75% 20/08/2043 | |||||
95,61 | 95,40 | 0,22 | |||
McDonalds 2% 01/06/2023 | |||||
100,08 | 100,01 | 0,07 | |||
MOBY 7,75% 15/02/2023 Reg S | |||||
74,00 | 65,00 | 13,85 | |||
NovoBanco 100 09/04/2052 | |||||
23,33 | 23,58 | -1,06 | |||
NovoBanco 3,5% 02/01/2043 | |||||
83,17 | 83,17 | -0,00 | |||
OMV 6,25% pp | |||||
103,54 | 103,57 | -0,03 | |||
Pemex 6,5% 02/06/2041 | |||||
65,66 | 66,75 | -1,64 | |||
PetroVenezuela 5,375% 12/04/2027 | |||||
13,93 | 13,93 | 0,00 | |||
PetroVenezuela 5,5% 12/04/2037 | |||||
13,93 | 13,93 | 0,00 | |||
Philippines 4,2% 21/01/2024 | |||||
99,91 | 99,94 | -0,04 | |||
Portugal 5,125% 15/10/2024 Rule 144A | |||||
99,92 | 99,91 | 0,01 | |||
RaiffeisenBkInt 6% 16/10/2023 | |||||
99,80 | 99,74 | 0,06 | |||
RussianFed 7,5% 31/03/2030 | |||||
83,19 | 101,99 | -18,44 | |||
RWE 3,5% 21/04/2075 | |||||
99,03 | 99,14 | -0,11 | |||
RWE 6,625% 30/07/2075 | |||||
100,96 | 100,95 | 0,01 | |||
Sanofi 1,75% 10/09/2026 | |||||
97,27 | 97,39 | -0,12 | |||
SNSNCF 4,875% 12/06/2023 | |||||
100,01 | 100,02 | -0,01 | |||
SüdzuckIntlFin FRN pp | |||||
98,53 | 98,36 | 0,17 | |||
TelecomItaliaCa 7,2% 18/07/2036 | |||||
100,50 | 100,49 | 0,00 | |||
TelecomItaliaFi 7,75% 24/01/2033 | |||||
116,97 | 117,00 | -0,02 | |||
Thyssenkrupp 2,5% 25/02/2025 | |||||
98,91 | 98,84 | 0,07 | |||
Türkiye 7,375% 05/02/2025 | |||||
101,39 | 101,39 | 0,00 | |||
Venezuela 11,75% 21/10/2026 | |||||
17,46 | 19,69 | -11,32 | |||
VeoliaEnvironn 6,125% 25/11/2033 | |||||
119,98 | 120,03 | -0,04 | |||
VWIntlFin 4,625% pp | |||||
98,64 | 98,51 | 0,13 | |||
VWIntlFin 5,125% pp | |||||
100,05 | 99,98 | 0,07 | |||
YPF 8,5% 28/07/2025 Reg S | |||||
96,63 | 96,38 | 0,26 | |||
ØRSTED A/S 6,25% 26/06/3013 | |||||
100,36 | 100,38 | -0,02 |
Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verbrieft. Als Beteiligter an der Gesellschaft besitzt der Inhaber der Aktie, der Aktionär, Teilnahmerechte (Stimmrecht, Informationsrecht) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Unternehmensgewinn, Bezugsrecht). Aktien eröffnen das Recht auf einen Teil am Unternehmensgewinn durch Ausschüttung von Dividenden.
Fortlaufende Notierung / Variable Notierung- Anleihen mit festem Zinssatz
- Anleihen mit variablen Zinsen (Floater) Der Zinssatz wird bei dieser Anleiheart vom Emittent nach jeder Zinsperiode festgelegt
Preis (für in Devisen gehandelte Wertpapiere) oder Quote (für anteilig bzw. prozentual gehandelte Wertpapiere), zu dem/zu der ein Wertpapier gehandelt wird (Börsenkurs) oder zu dem/der es gehandelt werden könnte (Kurs ohne Umsätze).
Schlusskurs:Bei Wertpapieren: Letzter offizieller Tageskurs bei Beendigung der Börsensitzung. Für Aktienindizes: Letzte Wertfeststellung des Tages bei Beendigung der Börsensitzung. Siehe: Kurs, amtlicher Kurs
Taxkurs / TaxeSchätzkurs eines Wertpapiers, für das keine Umsätze getätigt wurden. Siehe: Kurs, Kurs ohne Umsätze
Amtlicher KursJeder Börsenkurs eines Wertpapiers ist ein amtlicher Kurs. Der letzte Taxkurs einer Börsensitzung gilt ebenfalls als amtlicher Kurs, wenn keine Umsätze für das betreffende Wertpapier stattgefunden haben. Siehe: Kurs, Börsenkurs, Kurs ohne Umsätze
Kurs ohne Umsätze (Schätzkurs / Taxe)Ermittelter Kurs, wenn keine Kauf- oder Verkaufsaufträge vorlagen.
Börsenkurs / HandelskursKurs, zu dem das Wertpapier gehandelt wird. Siehe: Kurs
Aktienindex:Kennziffer, die anhand der Aktienkurse einer festgelegten Gruppe von Aktien errechnet wird. "Performance-Indizes" berücksichtigen zusätzlich die Zahlung von Nettodividenden. Die Indizes der Luxemburger Börse wie der LuxX werden auf der Basis der Kursentwicklung luxemburgischer Aktien errechnet. Die Gewichtung einer Aktie innerhalb eines Indexes entspricht dem Anteil des Ertrags (Aktienpreis in Euro x Anzahl der jeweiligen Aktie) im Verhältnis zu dem der anderen in dem betreffenden Index aufgenommenen Aktien. Siehe: Kurs, Aktien
MärkteBdL Market: Handelsplatz gemäß EU-Richtlinie Geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG, der in der von der Europäischen Kommission geführten Liste der geregelten Märkte aufgeführt ist. Euro MTF: Luxemburger Handelsplatz Geregelter Markt im Sinne der Geschäftsordnung der Luxemburger Börse
AnleihenEine Anleihe (Obligation, Schuldverschreibung) ist ein handelsfähiger Schuldtitel, die einem Bruchteil des Gesamtbetrags der Schuldverschreibung eines Unternehmens, einer öffentlichen Körperschaft oder des Staates entspricht. Als Gläubiger des Unternehmens ist der Inhaber der Anleihe nicht am wirtschaftlichen Risiko beteiligt, da seine Vergütung (Zinsen) vertraglich festgelegt ist. Andererseits hat er keine Beteiligungsrechte wie bei der Aktie (Recht auf Gewinnbeteiligung und über das Stimmrecht das Recht auf Führung- bzw. Kontrolle des Unternehmens). Die Vergütung von Anleihen erfolgt über die Auszahlung von Zinsen (Kupon).
Anleihen mit festem Zinssatz / Festverzinsliche Anleihen:Hier ist ein fester Zinssatz vereinbart.
Anleihen mit variablem Zinssatz:Der Zinssatz wird nach einem Schlüssel für einen bestimmten Zeitraum festgelegt.
Null-Coupon-Anleihen / Zero Bond:Die Anleihe ist nicht mit einem so genannten "Kupon" oder "Zinsschein" ausgestattet, d.h. es werden keine Zinsen ausgezahlt.